naše malé gymnastky se zůčastnily 14.10.2006 župního přeboru předškolních dětí ČOS v Černošicích.
Závodily děti narozené 2000 a v druhé kategorii 2001 a mladší. Přebor se skládá z několika částí. Sportovní gymnastika (přeskok, lavička, akrobacie), atletika (skok do dálky z místa, hod tenisovým míčkem, běh na 40m), míčový trojboj (hod na branku, kop na branku, hod na basketbalový koš).
Za naší jednotu závodilo 7 závodnic a získaly 5 medailí.
Výsledky :
Kategorie 2001 a mladší :
disciplína | závodnice | pořadí |
| | |
sportovní gymnastika | Sandra Šináglová | 2. |
| Franciska Břečková | 3. |
| | |
atletika | Sandra Šináglová | 5. |
| Franciska Břečková | 20. |
| | |
míčový trojboj | Sandra Šináglová | 9.÷14. |
| Franciska Břečková | 18.÷21. |
Kategorie 2000 :disciplína | závodnice | pořadí |
| | |
sportovní gymnastika | Natálie Jandlová | 1. |
| Anna Salzmanová | 2. |
| Magdalena Žižková | 3. |
| Simona Pilecká | 4. |
| Barbora Šantorová | 5. |
| | |
atletika | Anna Salzmanová | 15. |
| Natálie Jandlová | 16. |
| Simona Pilecká | 19. |
| Magdalena Žižková | 20. |
| Barbora Šantorová | 21. |
| | |
míčový trojboj | Simona Pilecká | 5. |
| Magdalena Žižková | 10.÷15. |
| Barbora Šantorová | 10.÷15. |
| Natálie Jandlová | 10.÷15. |
| Anna Salzmanová | 20.÷21. |
disciplína | závodnice | pořadí |
| | |
sportovní gymnastika | Natálie Jandlová | 1. |
| Anna Salzmanová | 2. |
| Magdalena Žižková | 3. |
| Simona Pilecká | 4. |
| Barbora Šantorová | 5. |
| | |
atletika | Anna Salzmanová | 15. |
| Natálie Jandlová | 16. |
| Simona Pilecká | 19. |
| Magdalena Žižková | 20. |
| Barbora Šantorová | 21. |
| | |
míčový trojboj | Simona Pilecká | 5. |
| Magdalena Žižková | 10.÷15. |
| Barbora Šantorová | 10.÷15. |
| Natálie Jandlová | 10.÷15. |
| Anna Salzmanová | 20.÷21. |
Všem gymnastkám děkujeme za skvělou reprezentaci Sokola Dobříš, rodičům děkujeme za odvoz a podporu.